Accueil Documentation Statistiques Statistiques coiffure à domicile 2006
Statistiques coiffure à domicile 2006  Email
THURSDAY, 07 FEBRUARY 2008 15:36
Soldes Intermédiaires de Gestion Selon les seuils de CA en milliers d'Euro Moyenne Totale % CA HT CA HT < à 21K€ % CA HT CA HT < à 26 K€ % CA HT CA HT < à 32 K€ % CA HT CA HT < à 54 K€ % CA HT
CA TTC Total 31 096
22 724
28 704
33 488
47 840
CA TTC journalier sur 240j 130
95
120
140
199
CA HT total 26 000 100,0% 19 000 100,0% 24 000 100,0% 28 000 100,0% 40 000 100,0%
Achat HT 1 898 7,3% 1 178 6,2% 1 680 7,0% 1 960 7,0% 3 600 9,0%
Marge brute 24 102 92,7% 17 822 93,8% 22 320 93,0% 26 040 93,0% 36 400 91,0%
Autres achats et charges 5 538 21,3% 4 978 26,2% 5 352 22,3% 5 796 20,7% 6 800 17,0%
Valeur Ajoutée 18 564 71,4% 12 844 67,6% 16 968 70,7% 20 244 72,3% 29 600 74,0%
Charges de personnel 104 0,4% 57 0,3% 48 0,2% 84 0,3% 280 0,7%
Cotisations de l'exploitant 5 668 21,8% 4 047 21,3% 5 352 22,3% 6 076 21,7% 8 760 21,9%
Impots, taxes et assimilés 1 118 4,3% 969 5,1% 1 032 4,3% 1 176 4,3% 1 480 3,8%
EBE 11 674 44,9% 7 771 40,9% 10 536 43,9% 12 908 46,1% 19 080 47,7%
Dotations et divers 1 716 6,6% 1 349 7,1% 1 272 5,3% 2 520 9,0% 1 920 4,8%
Résultat financier -234 -0,9% -190 -1,0% -240 -1,0% -252 -0,9% -320 -0,8%
Résultat courant 10 088 38,8% 6 802 35,8% 9 312 38,8% 10 668 38,1% 16 400 41,0%











Postes du Bilan Selon les seuils de CA en milliers d'Euro Moyenne totale Jour CA HT < à 21K€ Jour CA HT < à 26 K€ Jour CA HT < à 32 K€ Jour CA HT < à 54 K€ Jour
Stocks 417 79 471 144 205 44 354 65 900 90
Crédit client 86 1 0 0 159 2 93 1 0 0
Crédit fournisseurs 1 062 43 1 104 54 841 36 1 031 40 1 520 44
Capacité d'autofin. 11 989 166 9 025 171 11 000 165 12 989 167 20 000 180
Prélèvements 9 967 138 7 019 133 11 000 165 10 967 141 14 000 126
Autofinancement 2 022 28 1 003 19 1 000 15 2 022 26 5 000 45
Investissements 10 978 152 9 025 171 9 000 135 8 011 103 24 000 216
Endettement 4 983 69 3 008 57 4 000 60 4 978 64 10 000 90
Trésorerie 3 033 42 2 006 38 1 000 15 2 022 26 8 000 72