Accueil Documentation Statistiques Statistiques salon coiffure mixte 2004
Statistiques salon coiffure mixte 2004  Email
WEDNESDAY, 15 FEBRUARY 2006 14:45
Soldes Intermédiaires de Gestion Selon les seuils de CA en milliers d'euros Moyenne Totale % CA HT CA HT < à 49 K€ % CA HT CA HT de 50 à 74 K€ % CA HT CA HT de 75 à 104 K€ % CA HT CA HT 105 à 149 K€ % CA HT CA HT > 150 K€ % CA HT
CA TTC Total 109 822
45 783
74 150
105 374
145 802
237 448
CA TTC journalier sur 240j 458
191
309
439
608
989
CA HT total 91 824 100,0% 38 280 100,0% 61 998 100,0% 88 105 100,0% 121 908 100,0% 198 535 100,0%
Achats HT 10 101 11,0% 3 790 9,9% 6 572 10,6% 9 427 10,7% 14 019 11,5% 22 434 11,3%
Marge brute 81 723 89,0% 34 490 90,1% 55 426 89,4% 78 678 89,3% 107 889 88,5% 176 101 88,7%
Autres achats et charges 15 702 17,1% 9 111 23,8% 11 780 19,0% 15 066 17,1% 19 383 15,9% 29 780 15,0%
Valeur Ajoutée 66 021 71,9% 25 380 66,3% 43 647 70,4% 63 612 72,2% 88 505 72,6% 146 320 73,7%
Charges de personnel 28 925 31,5% 4 173 10,9% 14 880 24,0% 27 753 31,5% 42 546 34,9% 77 429 39,0%
Cotisations de l'exploitant 8 999 9,8% 5 627 14,7% 7 316 11,8% 8 811 10,0% 10 728 8,8% 15 684 7,9%
Impots, taxes et assimilé 1 928 2,1% 1 263 3,3% 1 426 2,3% 1 762 2,0% 3 535 2,9% 3 772 1,9%
EBE 26 170 28,5% 14 317 37,4% 20 025 32,3% 25 286 28,7% 31 696 26,0% 49 435 24,9%
Dotations et divers 2 938 3,2% 1 378 3,6% 2 046 3,3% 2 819 3,2% 3 048 2,5% 6 155 3,1%
Résultat financier -1 194 -1,3% -612 -1,6% -868 -1,4% -1 057 -1,2% -1 585 -1,3% -2 382 -1,2%
Résultat courant 22 038 24,0% 12 326 32,2% 17 111 27,6% 21 410 24,3% 27 064 22,2% 40 898 20,6%













Postes du Bilan Selon les seuils de CA en milliers d'euros Moyenne totale Jour CA HT < à 49 K€ Jour CA HT de 50 à 74 K€ Jour CA HT de 75 à 104 K€ Jour CA HT 105 à 149 K€ Jour CA HT > 150 K€ Jour
Stocks 4 770 170 2 337 222 3 432 188 4 635 177 6 465 166 8 911 143
Crédit client 0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs 4 458 52 2 400 56 3 292 54 4 150 51 5 771 52 8 327 48
Capacité d'autofin. 24 997 98 14 036 132 19 977 116 24 963 102 31 832 94 47 979 87
Prélèvements 20 915 82 12 016 113 17 049 99 21 047 86 26 075 77 40 258 73
Autofinancement 4 081 16 2 020 19 2 928 17 3 916 16 5 080 15 8 272 15
Investissements 3 061 12 957 9 1 033 6 2 937 12 5 080 15 3 860 7
Endettement 14 029 55 5 955 56 11 022 64 12 971 53 20 995 62 28 126 51
Trésorerie 6 887 27 957 9 4 994 29 4 895 20 9 143 27 18 751 34