| TITRES | 1° Le cas Général | 2° La Cession des affaires importantes | 3° Le départ en retraite | 4° La cession d'immeuble | 5° Les titres de sociétés |
| Références CGI | Art 151 septies | Art 238 quindecies | Art 151 septies A | Art 151 septies B | Art 150-0 D bis et ter |
| RESUME | Exonération de plus values des petites entreprises | Exonération des transmissions d'entreprises | Exonération des cessions d'entreprises lors du départ en retraite de l'exploitant | Abattement pour durée de détention sur les + values long terme des immeubles | Abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres de Sté IS |
| Types d'exploitation | Entreprises individuelles, SNC, EURL et SARL, soumises à l'impôt sur le revenu | Entreprises individuelles, et sociétés soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. | Entreprises individuelles, SNC, EURL et SARL soumises à l'impôt sur le revenu | Entreprises individuelles, SNC, EURL et SARL soumises à l'impôt sur le revenu | Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) |
| Plus values visées | Cession de locaux, matériels, mobiliers ou fonds de commerce... | Cession de fonds de commerce (ou branche d'activité) | Cession de l'entreprise ou de la totalité des parts détenues dans la société | Cession des immeubles d'exploitation | Cession des parts et actions de sociétés à l'IS |
| Exclusions | Terrain à bâtir | Immeuble et terrain à bâtir ainsi que tous les éléments cédés isolément et non compris dans la cession du fonds de commerce | Immeuble et terrain à bâtir |
|
|
| Conditions de durée | Activité exercée depuis au moins 5 ans (sauf sinistre ou expropriation) | Activité exercée depuis au moins 5 ans | Activité exercée depuis au moins 5 ans lors du départ en retraite |
| Titres détenus depuis au moins 5 ans. 1ère application du régime en 2011. Application anticipée pour les départs en retraite du dirigeant |
| Seuils d'exonération | CA HT inférieur à 250.000 € pour les activités de vente et 90.000 € pour les prestations. Exonération partielle si le CA est compris entre 250.000 € et 350.000 € et 90.000 € et 126.000 € | Exonération si le montant de la cession est inférieur à 300.000€. Exonération partielle si le montant est compris entre 300.000€ et 500.000€ |
|
|
|
| Portée de l'exonération | Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux (CSG et CRDS) | Impôt sur le revenu (CSG et CRDS inclus) | Impôt sur le revenu (hors CSG et CRDS) | Abattement de 10% sur les + values LT par année de détention au delà de la 5ème année | Abattement de 1/3 par année de détention au-delà de la 5ème année. (Exo 100% en 2014) |
| Exclusion | - Location gérance | - Location gérance. - Le cédant ne doit pas contrôler l'acquéreur pour + de 50% ni assurer la direction effective de l'acquéreur | - Location gérance. - Le cédant ne doit pas contrôler l'acquéreur pour + de 50% |
| Dans le cas de départ en retraite le cédant ne doit pas être associé à l'acquéreur. |