Accueil Documentation Statistiques Statistiques salon coiffure dames 2006
Statistiques salon coiffure dames 2006  Email
THURSDAY, 07 FEBRUARY 2008 15:32
Soldes Intermédiaires de Gestion Selon les seuils de CA en milliers d'Euro Moyenne Totale % CA HT CA HT < à 40 K€ % CA HT CA HT < à 60 K€ % CA HT CA HT < à 81 K€ % CA HT CA HT < à 115 K€ % CA HT CA HT < à 173 K€ % CA HT
CA TTC Total 83 720
38 272
59 800
83 720
113 620
157 872
CA TTC journalier sur 240j 349
159
249
349
473
658
CA HT total 70 000 100,0% 32 000 100,0% 50 000 100,0% 70 000 100,0% 95 000 100,0% 132 000 100,0%
Achats HT 7 490 10,7% 2 944 9,2% 5 200 10,4% 7 700 11,0% 9 595 10,1% 47 450 11,0%
Marge brute 62 510 89,3% 29 056 90,8% 44 800 89,6% 62 300 89,0% 85 405 89,9% 84 550 89,0%
Autres achats et charges 13 300 19,0% 7 840 24,5% 11 550 23,1% 14 280 20,4% 15 200 16,0% 15 580 16,4%
Valeur Ajoutée 49 210 70,3% 21 216 66,3% 33 250 66,5% 48 020 68,6% 70 205 73,9% 68 970 72,6%
Charges de personnel 19 390 27,7% 1 920 6,0% 8 550 17,1% 20 020 28,6% 31 350 33,0% 35 245 37,1%
Cotisations de l'exploitant 8 680 12,4% 6 080 19,0% 7 400 14,8% 8 400 12,0% 11 115 11,7% 8 930 9,4%
Impots, taxes et assimilé 2 380 3,4% 1 344 4,2% 1 900 3,9% 2 240 3,2% 2 945 3,2% 3 230 3,4%
EBE 18 760 26,8% 11 872 37,1% 15 400 30,8% 17 360 24,8% 24 795 26,1% 21 565 22,7%
Dotations et divers 1 890 2,7% 1 024 3,2% 1 850 3,7% 2 170 3,1% 1 425 1,5% 2 565 2,7%
Résultat financier -630 -0,9% -352 -1,1% -550 -1,1% -560 -0,8% -665 -0,7% -1 235 -1,3%
Résultat courant 17 570 25,1% 11 008 34,4% 13 900 27,8% 16 520 23,6% 23 940 25,2% 27 720 21,0%













Postes du Bilan Selon les seuils de CA en milliers d'Euro Moyenne totale Jour CA HT < à 40 K€ Jour CA HT < à 60 K€ Jour CA HT < à 81 K€ Jour CA HT < à 115 K€ Jour CA HT < à 173 K€ Jour
Stocks 3 807 183 1 619 198 2 874 199 4 149 194 4 424 166 22 407 170
Crédit client 0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs 4 213 61 2 615 73 3 228 58 4 527 62 5 519 67 10 889 52
Capacité d'autofin. 18 083 93 12 000 135 14 028 101 14 972 77 25 069 95 26 033 71
Prélèvements 15 944 82 11 022 124 11 944 86 14 000 72 24 014 91 26 033 71
Autofinancement 1 944 10 2 044 23 1 944 14 972 5 1 056 4 0 0
Investissements 2 917 15 978 11 1 944 14 972 5 7 917 30 2 933 8
Endettement 7 972 41 4 000 45 6 944 50 5 056 26 8 972 34 24 933 68
Trésorerie 6 028 31 3 022 34 3 056 22 5 056 26 8 972 34 11 000 30